شركة القبس نوفر لكم حلولاً مالية متكاملة تشمل الصرافة، التحويلات الدولية، والخدمات المصرفية بأعلى معايير الأمان والسرعة.
نسعى في شركة القبس إلى إعادة تعريف تجربة الصرافة من خلال تقديم أسعار صرف تنافسية وخدمة عملاء استثنائية تلبي تطلعات الأفراد والشركات.
شركة رائدة متخصصة في مجال الصرافة والخدمات المالية، تأسست لتقديم حلول مبتكرة وآمنة في سوق المال. نعتمد على التقنيات الحديثة وفريق عمل خبير لضمان دقة وسرعة تنفيذ العمليات.
حوالاة سنوية
عميل نشط
نقدّم أفضل أسعار الصرف لمختلف العملات العالمية والعربية مع تحديثات لحظية.
إرسال واستقبال الأموال من وإلى كافة أنحاء العالم عبر شبكة وكلاء دوليين موثوقين.
حلول مالية مخصصة للشركات والتجار لتسهيل عمليات الدفع والاستيراد والتصدير.
تزويد عملائنا بالمعلومات اللازمة حول توجهات السوق لمساعدتهم في اتخاذ قرارات مالية ذكية.
| العملة | الوحدة | المتوسط | بيع | شراء |
|---|---|---|---|---|
| الدولار الأمريكي | دولار واحد | 6.3045 د.ل | 6.3203 د.ل | 6.2888 د.ل |
| اليورو | يورو واحد | 7.5049 د.ل | 7.5237 د.ل | 7.4862 د.ل |
| الجنيه الاسترليني | جنيه واحد | 8.6186 د.ل | 8.6402 د.ل | 8.5971 د.ل |
| الدولار الكندي | دولار واحد | 4.6492 د.ل | 4.6608 د.ل | 4.6376 د.ل |
| الدولار الاسترالي | دولار واحد | 4.4548 د.ل | 4.4659 د.ل | 4.4436 د.ل |
| الفرنك السويسري | فرنك واحد | 8.2165 د.ل | 8.2371 د.ل | 8.196 د.ل |
| الكرونر السويدي | كرونر واحد | 0.7054 د.ل | 0.7072 د.ل | 0.7037 د.ل |
| الكرونر النرويجي | كرونر واحد | 0.6569 د.ل | 0.6585 د.ل | 0.6552 د.ل |
| الكرونر الدنمركي | كرونر واحد | 1.0045 د.ل | 1.007 د.ل | 1.002 د.ل |
| الين الياباني | 100 ين | 4.06 د.ل | 4.07 د.ل | 4.05 د.ل |
| الريال السعودي | ريال واحد | 1.681 د.ل | 1.6852 د.ل | 1.6768 د.ل |
| الدرهم الاماراتي | درهم واحد | 1.7164 د.ل | 1.7207 د.ل | 1.7121 د.ل |
| الدينار التونسي | دينار واحد | 2.2198 د.ل | 2.2254 د.ل | 2.2143 د.ل |
| الدينار الجزائري | 10 دينار | 0.488 د.ل | 0.489 د.ل | 0.487 د.ل |
| الدرهم المغربي | درهم واحد | 0.6911 د.ل | 0.6928 د.ل | 0.6893 د.ل |
| اوقية موريتانية | 100 اوقية | 1.59 د.ل | 1.59 د.ل | 1.59 د.ل |
| فرنك افريقي | فرنـك | 0.0114 د.ل | 0.0115 د.ل | 0.0114 د.ل |
| الروبل الروسي | 10 روبل | 0.819 د.ل | 0.819 د.ل | 0.819 د.ل |
| الليرة التركية | ليـرة | 0.1446 د.ل | 0.1449 د.ل | 0.1442 د.ل |
| الايوان الصيني | إيوان واحد | 0.9122 د.ل | 0.9145 د.ل | 0.9099 د.ل |
تواصل معنا اليوم للحصول على أفضل الحلول المالية وأسعار الصرف؛ فريقنا مستعد دائماً لخدمتكم والإجابة على كافة استفساراتكم بكل احترافية.